Die Arbeit der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft in Zahlen.
TIROLER HOSPIZ- UND PALLIATIVSTATION | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Kapazität in Betten | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Durschnittliche Belegsdauer in Tagen | 13,3 | 13,4 | 15,7 | 15,7 | |
Auslastung in Prozent | 89,2 | 85,8 | 89 | 88,4 | |
Anzahl der stationären Aufenthalte | 342 | 327 | 290 | 288 | |
Verstorben | 220 | 233 | 209 | 198 | |
Entlassen | 106 | 81 | 70 | 78 | |
— | |||||
MOBILES HOSPIZ- UND PALLIATIVTEAM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
— | |||||
Betreute PatientInnen | 211 | 220 | 264 | 275 | |
Zu Hause betreut | 154 | 194 | 227 | 218 | |
Im Pflegeheim betreut | 29 | 26 | 34 | 44 | |
Sonstige Betreuungsorte | 28 | 0 | 3 | 13 | |
— | |||||
EHRENAMT IN GANZ TIROL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
— | |||||
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen | 222 | 226 | 234 | 236 | |
Davon in direkter Begleitung tätig | 191 | 202 | 209 | 210 | |
Begleitungen zu Hause | 189 | 207 | 225 | 223 | |
Begleitungen im Pflegeheim | 340 | 342 | 366 | 294 | |
Betreute und begleitete Personen | 1.658 | 1.588 | 1.471 | 1.069 | |
Geleistete Stunden gesamt | 33.672 | 34.260 | 31.516 | 36.051 |
Hier können Sie den Jahresbericht als PDF herunterladen!
Jetzt online spenden und eine liebevolle Begleitung schenken. Vielen Dank!
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über unsere Arbeit:
Hier können Sie sich anmelden.