Die Arbeit der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft im Jahr 2019 in Zahlen.
Palliativstation | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Kapazität in Betten | 14 | 14 | 14 | 14 |
Durchschnittliche Belegsdauer in Tagen | 15,7 | 15,7 | 15,0 | 15,0 |
Auslastung in Prozent | 89,0 | 88,4 | 92,6 | 90,7 |
Anzahl der stationären Aufenthalte | 290 | 288 | 315 | 309 |
Verstorben | 209 | 198 | 213 | 214 |
Entlassen | 70 | 78 | 95 | 86 |
Mobiles Palliativteam | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Betreute Patient*innen | 264 | 275 | 301 | 606 |
Zu Hause betreut | 227 | 218 | 236 | 346 |
Im Pflegeheim betreut | 34 | 44 | 62 | 97 |
Krankenhaus | 145 | |||
Sonstige | 3 | 13 | 3 | 4 |
Tageshospiz | 2018 | 2019 | ||
Betreute Personen | 12 | 29 | ||
Anzahl der Betreuungstag | 504 | |||
Durchschnittliche Betreuungstage/Patient*in | 17,4 | |||
Ehrenamt in ganz Tirol | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ehrenamtliche Begleiter*innen | 234 | 236 | 276 | 331 |
Davon in direkter Begleitung tätig | 209 | 210 | 242 | 267 |
Begleitungen zu Hause | 225 | 223 | 200 | 236 |
Begleitungen im Pflegeheim | 366 | 294 | 298 | 264 |
Geleistete Stunden gesamt | 31.516 | 36.051 | 36.659 | 38.872 |
Betreute und begleitete Personen | 1.471 | 1.069 | 1.048 | 1.190 |
Hier können Sie den Jahresbericht 2019 als PDF herunterladen!
—
Jetzt online spenden und eine liebevolle Begleitung schenken. Vielen Dank!