Die Arbeit der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft in Zahlen.
TIROLER HOSPIZ- UND PALLIATIVSTATION | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Kapazität in Betten | 14 | 14 | 14 | 14 |
Durschnittliche Belegsdauer in Tagen | 13,4 | 15,7 | 15,7 | 15 |
Auslastung in Prozent | 85,8 | 89 | 88,4 | 92,6 |
Anzahl der stationären Aufenthalte | 327 | 290 | 288 | 315 |
Verstorben | 233 | 209 | 198 | 213 |
Entlassen | 81 | 70 | 78 | 95 |
MOBILES HOSPIZ- UND PALLIATIVTEAM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Betreute PatientInnen | 220 | 264 | 275 | 301 |
Zu Hause betreut | 194 | 227 | 218 | 236 |
Im Pflegeheim betreut | 26 | 34 | 44 | 62 |
Sonstige Betreuungsorte | 0 | 3 | 13 | 3 |
TAGESHOSPIZ | 2018 | |||
Betreute Personen | 12 | |||
Betreuungstage | 144 | |||
Plätze pro Tag | 6 | |||
Öffnungstage pro Woche | 3 | |||
EHRENAMT IN GANZ TIROL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen | 226 | 234 | 236 | 276 |
Davon in direkter Begleitung tätig | 202 | 209 | 210 | 242 |
Begleitungen zu Hause | 207 | 225 | 223 | 200 |
Begleitungen im Pflegeheim | 342 | 366 | 294 | 298 |
Betreute und begleitete Personen | 1.588 | 1.471 | 1.069 | 1.048 |
Geleistete Stunden gesamt | 34.260 | 31.516 | 36.051 | 36.659 |
—
Hier können Sie den aktuellen Jahresbericht als PDF herunterladen!
—
Jetzt online spenden und eine liebevolle Begleitung schenken! Vielen Dank!
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über unsere Arbeit:
Hier können Sie sich anmelden!